Management, Entrepreneurship and Innovation
Master
University
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2026/27
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMY AND INNOVATION POLICIES | 6 | 19081018 |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081002 |
| MANAGEMENT, STRATEGY, QUALITY AND INNOVATION | 6 | 19081019 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED DATA ANALYSIS FOR DECISION-MAKING | 6 | 15511028 |
| CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 6 | 17941034 |
| DIGITAL BUSINESS | 6 | 19081025 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CORPORATE LAW | 6 | 19081023 |
| INTELLECTUAL PROPERTY, POLICIES AND VALORISATION | 6 | 19081026 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TOPICS IN ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081006 |
| INNOVATION MANAGEMENT | 6 | 19081001 |
| RESEARCH METHODS | 6 | 19081007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TAXATION TOPICS | 6 | 15531041 |
| INVESTMENT DECISIONS, FINANCING MIX AND VALUE CREATION | 6 | 19081024 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR MANAGEMENT | 6 | 15511031 |
| DATA SCIENCE FOR MANAGEMENT | 6 | 15531039 |
| MARKETING INTELLIGENCE | 6 | 17941036 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED PROJECT | 60 | 19081020 |
| DISSERTATION | 60 | 19081021 |
| INTERNSHIP REPORT | 60 | 19081022 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND FINANCE | 6 | 19081003 |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081002 |
| INNOVATION MANAGEMENT | 6 | 19081001 |
| MANAGEMENT AND STRATEGY | 6 | 19081000 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIGITAL ECONOMY | 6 | 19081010 |
| HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 19081009 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TOPICS IN ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081006 |
| INVESTMENT ANALYSIS AND FINANCING | 6 | 19081005 |
| MARKETING AND SALES | 6 | 19081004 |
| RESEARCH METHODS | 6 | 19081007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS, ORGANIZATIONS, ENTREPRENEURS AND INNOVATIONS | 6 | 19081008 |
| SOCIAL ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081012 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 19081015 |
| INTERNSHIP REPORT | 30 | 19081017 |
| PROJECT | 30 | 19081016 |
Academic Year
-
Common Branch
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND FINANCE | 6 | 19081003 |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081002 |
| INNOVATION MANAGEMENT | 6 | 19081001 |
| MANAGEMENT AND STRATEGY | 6 | 19081000 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIGITAL ECONOMY | 6 | 19081010 |
| HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 19081009 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TOPICS IN ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081006 |
| INVESTMENT ANALYSIS AND FINANCING | 6 | 19081005 |
| MARKETING AND SALES | 6 | 19081004 |
| RESEARCH METHODS | 6 | 19081007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS, ORGANIZATIONS, ENTREPRENEURS AND INNOVATIONS | 6 | 19081008 |
| SOCIAL ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081012 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 19081015 |
| INTERNSHIP REPORT | 30 | 19081017 |
| PROJECT | 30 | 19081016 |
Academic Year
-
Common Branch
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND FINANCE | 6 | 19081003 |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081002 |
| INNOVATION MANAGEMENT | 6 | 19081001 |
| MANAGEMENT AND STRATEGY | 6 | 19081000 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIGITAL ECONOMY | 6 | 19081010 |
| HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 19081009 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TOPICS IN ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081006 |
| INVESTMENT ANALYSIS AND FINANCING | 6 | 19081005 |
| MARKETING AND SALES | 6 | 19081004 |
| RESEARCH METHODS | 6 | 19081007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS, ORGANIZATIONS, ENTREPRENEURS AND INNOVATIONS | 6 | 19081008 |
| SOCIAL ENTREPRENEURSHIP | 6 | 19081012 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 19081015 |
| INTERNSHIP REPORT | 30 | 19081017 |
| PROJECT | 30 | 19081016 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt
Director