Accounting
Master
University
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2026/27
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING | 6 | 15531020 |
| INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING | 6 | 15531032 |
| MANAGEMENT AND PERFORMANCE CONTROLS | 6 | 15531023 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED DATA ANALYSIS FOR DECISION-MAKING | 6 | 15511028 |
| AUDITING | 6 | 15531038 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FISCAL MANAGEMENT | 6 | 15541038 |
| SUSTAINABILITY AND NON-FINANCIAL REPORTING | 6 | 15531042 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING FOR BUSINESS GROUP | 6 | 15531034 |
| ADVANCED FINANCIAL ANALYSIS | 6 | 15531033 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 15531025 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TAXATION TOPICS | 6 | 15531041 |
| INVESTMENT DECISIONS, FINANCING MIX AND VALUE CREATION | 6 | 19081024 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| Advanced Topics in Management Control and Performance Evaluation | 6 | 15531040 |
| DATA SCIENCE FOR MANAGEMENT | 6 | 15531039 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED PROJECT | 60 | 15531037 |
| DISSERTATION | 60 | 15531036 |
| INTERNSHIP REPORT | 60 | 15531035 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND TAXES I | 6 | 15531021 |
| ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING | 6 | 15531020 |
| FINANCIAL REPORTING | 6 | 15531019 |
| HISTORY AND THEORY OF ACCOUNTING | 6 | 15531018 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING FOR CORPORATE GROUPS | 6 | 15531027 |
| ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING | 6 | 15531026 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUDITING | 6 | 15531024 |
| COMPLEMENTARY STUDIES IN BUSINESS FINANCE | 6 | 15531022 |
| MANAGEMENT AND PERFORMANCE CONTROLS | 6 | 15531023 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 15531025 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND TAXES II | 6 | 15531030 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 6 | 15531028 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 15531031 |
Academic Year
-
Common Branch
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND TAXES I | 6 | 15531021 |
| ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING | 6 | 15531020 |
| FINANCIAL REPORTING | 6 | 15531019 |
| HISTORY AND THEORY OF ACCOUNTING | 6 | 15531018 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING FOR CORPORATE GROUPS | 6 | 15531027 |
| ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING | 6 | 15531026 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUDITING | 6 | 15531024 |
| COMPLEMENTARY STUDIES IN BUSINESS FINANCE | 6 | 15531022 |
| MANAGEMENT AND PERFORMANCE CONTROLS | 6 | 15531023 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 15531025 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND TAXES II | 6 | 15531030 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 6 | 15531028 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 15531031 |
Academic Year
-
Common Branch
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND TAXES I | 6 | 15531021 |
| ADVANCED MANAGERIAL ACCOUNTING | 6 | 15531020 |
| FINANCIAL REPORTING | 6 | 15531019 |
| HISTORY AND THEORY OF ACCOUNTING | 6 | 15531018 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING FOR CORPORATE GROUPS | 6 | 15531027 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUDITING | 6 | 15531024 |
| COMPLEMENTARY STUDIES IN BUSINESS FINANCE | 6 | 15531022 |
| MANAGEMENT AND PERFORMANCE CONTROLS | 6 | 15531023 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 15531025 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND TAXES II | 6 | 15531030 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 6 | 15531028 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 15531031 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
Email: femest@ualg.pt