Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão
Plano de estudos
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741010 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741002 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741004 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741008 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741007 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741005 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741001 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741011 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741010 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741002 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741004 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741008 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741007 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741005 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741001 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741011 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741010 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741002 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741004 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741008 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741007 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741005 |
1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741001 |
Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741011 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, edifício 9, 8005-139 Faro
Telefone: + 351 289 800 915
E-mail: fedout@ualg.pt
Diretor(a)